| 住宅 外皮計算 | 5,000円~/1戸 (住戸形状によって異なります。) |
| 住宅 1次エネエネルギー消費量計算 | 5,000円〜/1戸 (設備仕様によって異なります。) |
| 住宅共用部 1次エネルギー消費量計算 | 30,000円~/棟 (形状、設備仕様によって異なります。) |
| 非住宅 標準入力法 | 200,000円〜 (形状、設備仕様によって異なります。) |
| 非住宅 モデル建物法 | 50,000円〜 (形状、設備仕様によって異なります。) |
| 届出申請書、根拠図書等作成 | 30,000円〜 (申請目的によって異なります。) |

